CUTTING & SHAPING
Back
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 1383579 | MIL-48221530 KNIFE SERRTD SPRING | 4 | 52.50 | / EA | 48-22-1530 | |||
| 1383587 | MIL-48221910 KNIFE UTILITY SLIDE | 13 | 24.95 | / EA | 48-22-1515 | |||
| 1383611 | MIL-48221905 UTILITY BLADE 5PC | 8 | 3.59 | / EA | 48-22-1905 | |||
| 1383629 | MIL-48221950 UTILITY BLADE 50PC | 7 | 28.95 | / EA | 48-22-1950 | |||
| 1384734 | MIL-48221502 KNIFE UTILITY FOLD | 5 | 33.95 | / EA | 48-22-1502 | |||
| 1384742 | MIL-48221500 UTL KNIFE FOLD 6.15 | 2 | 19.95 | / EA | 48-22-1500 | |||
| 1384783 | MIL-48221535 FLDG KNFE CAMO 7.48 | 0 | 69.95 | / EA | 48-22-1535 | |||
| 1388982 | MIL-48221934 BLADE KNIFE UTIL 5P | 5 | 8.95 | / EA | 48-22-1934 | |||
| 1389543 | MIL-48221932 UTLTY HOOK BLD 5PC | 5 | 12.95 | / EA | 48-22-1932 | |||
| 1389741 | MIL-48221503 UTILITY KNIFE 2PK | 1 | 48.95 | / EA | 48-22-1503 | |||
| 1393271 | MIL-48221501 UTILITY KNIFE FOLDN | 0 | 26.95 | / EA | 48-22-1501 | |||
| 1393669 | MIL-48224047 OFFSET PRCSN SCSSRS | 1 | 47.95 | / EA | 48-22-4047 | |||
| 1393958 | MIL-48221505 UTL KNIFE FOLD 6IN1 | 4 | 40.95 | / EA | 48-22-1505 | |||
| 1393966 | MIL-48221512 UTL KNF RTRCT 3/4IN | 0 | 21.95 | / EA | 48-22-1512 | |||
| 1604289 | OLY-33130 UTIL KNIFE TURBO X CAM | 4 | 26.95 | / EA | 33-130 |
Recently Viewed Products
MAK-SK105GDZ CRSS LASER GRN 12V
$1,059.00